Знакомые фамилии выделил.
Интересно что Космос может и не умеет говорить на камеру, но не такой уже и глупый, судя по рейтингу капитал-то растет вверх.
Четкий политик Тигипко находящийся сейчас в правительстве тоже подзаработал.
| Место | Имя, фамилия | Компания | ↑ ↓ | Состояние на март 2010 г. млн.$ | Состояние на март 2009 г. млн.$ |
| 1 | Ринат Ахметов | Группа СКМ | ↑ | 7 520 | 3 683 |
| 2 | Игорь Коломойский | Группа "Приват" | ↑ | 2 950 | 2 294 |
| 3 | Виктор Пинчук | EastOne LLC | ↓ | 2 860 | 3 522 |
| 4 | Геннадий Боголюбов | Группа "Приват" | ↑ | 2 740 | 2 168 |
| 5 | Владимир Бойко | ММК им. Ильича | ↑ | 1 660 | 743,5 |
| 6 | Вадим Новинский | "Смарт Холдинг" | ↑ | 1 650 | 671,2 |
| 7 | Константин Жеваго | Ferrexpo | ↑ | 1 300 | 969,8 |
| 8 | Константин Григоришин | "Энергетический стандарт" | ↑ | 1 100 | 554,5 |
| 9 | Юрий Косюк | "Мироновский хлебопродукт" | ↑ | 930,0 | 324,5 |
| 10 | Леонид Юрушев | Компания "Ярославов вал" | ↑ | 810,0 | 663,2 |
| 11 | Александр Шнайдер | Midland Group | ↑ | 750,1 | 334,5 |
| 12 | Леонид Байсаров | Группа "Донецксталь" | ↑ | 744,6 | 472,2 |
| 13 | Пётр Порошенко | Концерн "Укрпроминвест" | ↑ | 738,1 | 620,3 |
| 14 | Леонид Черновецкий | Концерн "Правэкс" | ↑ | 675,3 | 645,1 |
| 15 | Эдуард Шифрин | Midland Group | ↑ | 644,0 | 295,2 |
| 16 | Виталий Гайдук | Экс-совладелец корпорации «Индустриальный союз Донбасса» | ↓ | 600,7 | 704,3 |
| 17 | Дмитрий Фирташ | Group DF | ↓ | 589,9 | 626,7 |
| 18 | Сергей Тигипко | Группа "ТАС" | ↑ | 571,9 | 616,2 |
| 19 | Сергей Тарута | "Индустриальный союз Донбасса" | ↓ | 532,2 | 673,8 |
| 20 | Олег Мкртчан | "Индустриальный союз Донбасса" | 507,6 | new |
Тут все понятно кто это.
| 136 | Виталий и Владимир Кличко | K2 Promotion Ukraine | 38,5 | new |
Чувак который создал серии игр Козаки и Сталкер.
| 150 | Сергей Григорович | GSC Game World | 32,8 | new |
Ну это наш вроде как земляк.
| 180 | Пётр Рудь | ОАО "Житомирский маслозавод" | 19,3 | new |

Залишити відповідь